QSHL:
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QSHL:

Ligue de Hockey Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers I_icon_minitimeMar 22 Mai - 1:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R Florida Panthers 3594606959 27 3500000 4 76 60 60 73 66 78 75 75 57 61 64 74 65 72 70
Kris Versteeg R Florida Panthers 3594606959 25 3083333 1 73 70 72 71 70 59 73 67 66 63 58 65 71 66 70
Jack Skille R Florida Panthers 3594606959 24 825000 2 59 54 53 64 61 82 74 63 70 58 48 78 55 69 68
Evgeny Dadonov R Florida Panthers 3594606959 22 875000 1 60 62 73 61 62 69 72 73 71 55 48 63 65 64 68
Mike Modano C Florida Panthers 3594606959 41 3000000 1 58 63 63 68 70 51 78 59 77 82 81 70 61 63 71
Quinton Howden C Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 51 51 51 55 58 53 75 55 70 54 50 52 51 55 61
Jonathan Huberdeau C Florida Panthers 3594606959 18 100000* 1 60 67 67 53 52 52 63 55 71 53 47 48 64 52 63
Mike Santorelli C Florida Panthers 3594606959 25 1600000 2 70 72 74 63 64 52 74 62 75 74 55 67 72 59 68
Marcel Goc C Florida Panthers 3594606959 28 1700000 3 56 57 57 69 75 65 75 70 77 75 58 71 56 69 69
Steven Reinprecht C Florida Panthers 3594606959 35 2050000 1 58 64 64 63 64 55 73 58 77 70 60 66 62 60 65
Stephen Weiss C Florida Panthers 3594606959 28 3100000 2 74 80 83 69 71 62 78 68 78 84 63 70 79 67 75
John McFarland L Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 56 57 57 49 50 50 68 42 63 55 46 52 56 49 59
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 3594606959 27 4500000 4 75 73 73 66 68 52 74 68 80 65 54 67 73 62 71
Sean Bergenheim L Florida Panthers 3594606959 27 2750000 4 65 58 55 71 68 79 82 70 64 52 61 70 59 72 69
Tomas Kopecky L Florida Panthers 3594606959 29 3000000 4 60 60 60 73 73 72 75 61 74 68 54 73 60 72 70
David Booth L Florida Panthers 3594606959 26 4250000 4 77 69 72 69 67 80 68 69 70 55 58 78 72 72 72
Erik Gudbranson D Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 56 49 49 58 55 72 63 65 48 48 54 68 51 61 63
Alex Petrovic D Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 47 42 40 56 55 60 59 49 50 47 49 58 43 57 57
Brian Campbell D Florida Panthers 3594606959 32 7142875 5 70 78 78 70 70 58 80 89 82 45 64 70 75 66 73
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 3594606959 20 900000 1 57 67 68 66 67 71 76 80 67 48 51 64 64 68 69
Ed Jovanovski D Florida Panthers 3594606959 35 4125000 4 72 70 68 74 72 80 74 84 54 48 74 81 70 75 74
Ron Hainsey D Florida Panthers 3594606959 30 4500000 2 53 63 59 73 73 66 75 78 75 46 62 74 58 70 69
Jason Garrison D Florida Panthers 3594606959 26 675000 1 54 59 59 66 69 76 65 73 74 46 58 76 57 70 67
Mike Weaver D Florida Panthers 3594606959 33 900000 1 35 46 44 71 77 66 72 82 81 46 67 64 41 71 66
Scott Clemmensen G Florida Panthers 3594606959 34 1200000 1 67 67 60 70 70 69 69 68 80 64 49 68 64 69 69
José Theodore G Florida Panthers 3594606959 35 1500000 2 80 79 74 76 76 78 78 75 75 69 71 75 77 76 76



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Bradley R LOU 33 950000 2 50 44 45 73 68 80 75 75 64 55 69 72 46 73 67
Michal Repík R LOU 22 245000,1* 1 58 61 63 62 62 70 68 66 70 53 52 61 60 64 65
Anthony Luciani R LOU 21 183000* 3 50 52 51 51 50 50 65 60 56 51 50 52 51 50 57
Jonathan Hazen R LOU 21 237000* 3 59 50 56 46 47 44 70 56 70 50 48 48 55 45 57
Jake Hauswirth C LOU 23 163500* 1 48 43 46 47 45 50 50 43 70 55 49 58 45 47 56
Bracken Kearns C LOU 30 210000* 1 49 50 50 60 60 61 66 51 47 60 56 70 49 60 58
Ryan Carter C LOU 28 750000 1 52 50 53 67 67 78 70 70 71 68 56 70 51 70 66
Angelo Esposito C LOU 22 255000* 1 51 53 63 51 51 48 86 53 74 52 48 54 55 50 60
Shawn Matthias C LOU 23 900000 3 60 57 58 66 64 77 74 73 73 69 53 74 58 69 68
Greg Rallo C LOU 30 165000* 1 55 55 57 50 51 49 64 56 60 58 52 65 55 50 59
Scott Timmins C LOU 22 228500,1* 2 51 50 50 66 68 61 75 71 68 65 52 64 50 65 65
Mark Cullen C LOU 32 180000* 1 52 54 58 59 62 51 69 67 72 68 61 66 54 57 64
Tim Kennedy L LOU 25 550000 1 54 52 49 67 73 60 75 67 63 64 51 60 51 66 65
Eric Selleck L LOU 23 200250* 1 53 55 56 54 51 60 55 53 44 52 50 53 54 55 56
Sergei Shirokov L LOU 25 1000000 3 58 64 70 56 57 45 73 69 70 51 49 62 64 52 64
Robbie Schremp L LOU 25 2000000 5 68 72 73 60 60 51 65 59 62 62 46 66 71 57 65
Garrett Wilson L LOU 20 240000* 3 44 43 42 53 55 52 50 43 69 51 51 58 43 53 56
A.J. Jenks L LOU 21 262500* 2 49 47 48 57 59 56 61 65 62 60 52 58 48 57 60
Michael Caruso D LOU 23 165000* 1 38 40 42 56 52 49 65 46 60 48 49 58 40 52 56
Colby Robak D LOU 21 262500* 2 51 60 63 49 51 48 73 62 73 45 47 52 58 49 60
Evan Oberg D LOU 23 270000* 1 57 55 55 54 56 52 62 58 58 46 52 56 55 54 60
Keaton Ellerby D LOU 22 787500 1 42 44 43 65 61 78 70 66 60 48 50 81 43 68 65
Carl Hudson D LOU 25 550000 4 58 54 50 57 52 63 55 52 32 48 48 52 54 57 57
Mike Kostka D LOU 25 157500* 1 47 46 43 56 53 54 63 47 66 43 51 57 45 54 56
Martin Lojek D LOU 26 600000 3 45 37 34 63 63 59 56 64 55 48 48 70 38 61 59
Keith Seabrook D LOU 23 170499,9* 1 44 44 45 44 43 44 65 54 64 40 49 56 44 43 54
Nolan Yonkman D LOU 30 700000 2 36 31 34 63 61 85 60 73 47 49 62 96 33 69 63
Adam Comrie D LOU 21 251499,9* 2 46 39 39 47 45 60 49 41 55 47 49 62 41 50 55
Tyson Strachan D LOU 26 750000 1 37 38 37 69 65 76 65 72 47 49 59 76 37 70 63
Roman Derlyuk D LOU 24 255000* 1 35 37 39 42 46 44 50 42 64 37 50 53 37 44 50
Brian Foster G LOU 24 172500* 1 53 51 44 54 49 53 58 44 75 41 48 48 49 52 57
Tyler Plante G LOU 24 216555* 1 58 54 41 54 51 56 64 47 73 40 49 52 51 53 57
Marc Cheverie G LOU 24 241050* 1 47 49 45 45 46 51 61 61 71 42 47 45 47 47 56
Jacob Markstrom G LOU 21 262500* 2 65 59 54 66 59 59 63 61 66 49 48 53 59 61 63



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joonas Donskoi R JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Josh Birkholz R AMA 20 525000 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Joe Basaraba R JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Iiro Pakarinen R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Logan Shaw R JNR 18 600000* 0 D D D D D D C D C C- D C- D D C-
Nick Bjugstad C JNR 19 800000* 0 C- C- C- C- C- C C- D C C- D C- C- C- C-
Wade Megan C AMA 21 525000 0 D D D D D D D D- B- C- D D D D C-
Kyle Rau C JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C C- C C- D D- C- D C-
David Pacan C AMA 20 525000* 0 D- D D D D C- D C- C C- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 26 525000 0 C- D D D D D C C- C- C- D D D D C-
Vincent Trocheck C JNR 18 650000* 0 C- C- C- C- C- D C- D C C- D D C- C- C-
Corban Knight C AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Drew Shore C AMA 20 650000 0 D D D D D C- D D- C C- C- C- D D C-
Rocco Grimaldi C JNR 18 800000* 0 C- C- C D C- D B- C- C C- D D C- D C-
Connor Brickley C JNR 19 600000* 0 D D D C- C- C- C C- C C- D C- D C- C-
Zach Hyman C JNR 19 525000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Corey Durocher L JNR 19 525000* 0 D D D D D C- D D B- D D D D D C-
Yaroslav Kosov L JNR 18 525000* 0 D D D D D C- D C- C D D C D D C-
Ben Gallacher D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Jonathan Racine D JNR 18 600000* 0 D- D- D- C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
R.J. Boyd D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Edward Wittchow D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C- D D C- D- D C-
Rasmus Bengtsson D JNR 18 700000* 0 D C- C- C- C- D C- D B- D D C- C- C- C-
John Lee D AMA 22 525000* 0 D- D D D D D C D B- D D D D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Sam Brittain G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers I_icon_minitimeMar 5 Juin - 20:54

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers Starting Lineup

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QSHL: :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: