QSHL:
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QSHL:

Ligue de Hockey Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 New York Islanders

Aller en bas 
AuteurMessage
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

New York Islanders Empty
MessageSujet: New York Islanders   New York Islanders I_icon_minitimeMar 22 Mai - 1:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Joensuu R New York Islanders 3778832113 23 950000 3 57 57 61 64 56 80 62 50 64 54 51 70 58 66 64
Matt Martin R New York Islanders 3778832113 22 852500* 1 52 50 50 67 63 95 64 57 39 53 52 71 50 75 64
Nino Niederreiter R New York Islanders 3778832113 19 900000* 3 67 59 61 58 53 67 65 54 62 50 51 62 62 59 64
Pierre Parenteau R New York Islanders 3778832113 28 1250000 1 68 70 73 64 67 70 72 67 63 58 53 67 70 67 69
Michael Grabner R New York Islanders 3778832113 23 3000000 5 82 68 71 63 65 52 92 74 79 51 49 62 73 60 70
Tim Wallace R New York Islanders 3778832113 27 700000* 1 49 44 47 59 52 73 69 73 63 54 52 70 46 61 62
Casey Cizikas C New York Islanders 3778832113 20 900000* 3 48 49 48 60 61 52 71 51 66 58 50 50 48 57 60
Marty Reasoner C New York Islanders 3778832113 34 1350000 2 57 59 56 74 77 64 69 77 76 85 70 71 57 71 70
Frans Nielsen C New York Islanders 3778832113 27 525000 1 61 74 72 73 75 50 75 74 78 74 59 67 69 66 71
John Tavares C New York Islanders 3778832113 21 900000 1 78 74 80 65 69 51 67 81 74 68 54 67 77 61 74
Kyle Okposo C New York Islanders 3778832113 23 2800000 5 70 72 72 78 70 74 73 71 70 63 64 70 71 74 74
Kirill Kabanov L New York Islanders 3778832113 19 900000* 3 56 58 65 46 49 46 63 47 73 49 46 47 59 47 58
Tyler McNeely L New York Islanders 3778832113 24 525000* 1 58 60 65 51 51 48 68 56 56 51 54 53 61 50 59
Brian Rolston L New York Islanders 3778832113 38 5062500 1 71 63 61 69 70 65 77 73 70 71 68 71 65 68 71
Matt Moulson L New York Islanders 3778832113 27 3133333 3 83 69 72 70 71 66 72 75 76 52 61 75 74 69 72
Josh Bailey L New York Islanders 3778832113 21 1000000 3 61 67 68 66 66 58 65 79 82 70 54 70 65 63 70
Blake Comeau L New York Islanders 3778832113 25 2500000 1 76 73 73 70 70 73 72 71 70 56 60 72 74 71 71
Mark Eaton D New York Islanders 3778832113 34 2500000 1 45 42 44 75 80 66 74 66 73 47 70 68 43 73 67
Aaron Ness D New York Islanders 3778832113 21 875000* 3 40 55 58 51 53 41 74 61 71 47 48 46 51 48 58
Matt Donovan D New York Islanders 3778832113 21 875000* 3 55 52 54 51 49 45 60 40 68 46 47 52 53 48 57
Milan Jurcina D New York Islanders 3778832113 28 1600000 1 50 42 40 76 75 81 68 70 69 49 54 84 44 77 67
Mark Streit D New York Islanders 3778832113 33 4100000 2 80 81 72 65 66 62 74 64 68 47 65 67 77 64 72
Andrew MacDonald D New York Islanders 3778832113 25 550000 3 55 68 68 68 70 59 75 76 68 48 58 74 63 65 68
Mike Mottau D New York Islanders 3778832113 33 800000 1 50 60 60 67 67 67 73 70 73 45 65 68 56 67 67
Calvin de Haan D New York Islanders 3778832113 20 900000* 3 54 65 64 50 52 44 68 53 75 47 47 52 61 48 60
Travis Hamonic D New York Islanders 3778832113 21 875000 2 60 57 56 70 64 80 66 61 54 48 56 75 57 71 66
Evgeni Nabokov G New York Islanders 3778832113 36 570000 1 74 75 66 76 77 73 74 74 76 69 67 76 71 75 76
Rick DiPietro G New York Islanders 3778832113 30 4500000 10 81 77 84 79 83 79 79 71 75 74 62 75 80 80 79
Anders Nilsson G New York Islanders 3778832113 21 900000* 3 50 45 40 45 46 47 50 41 80 39 46 55 45 46 52



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rhett Rakhshani R BRG 23 255000* 1 52 58 58 52 53 45 70 62 71 52 50 50 56 50 60
Sean Backman R BRG 25 157500* 1 58 52 57 53 54 49 64 47 61 52 52 49 55 52 58
Trevor Frischmon C BRG 30 184500* 1 40 52 51 60 60 52 60 55 62 70 56 55 47 57 58
David Ullstrom C BRG 22 255000* 2 50 47 47 52 48 54 56 57 62 50 47 61 48 51 58
Jeremy Colliton C BRG 26 180000* 1 51 54 56 64 65 65 68 59 65 65 55 65 53 64 64
Micheal Haley C BRG 25 165000* 1 38 36 39 65 58 80 61 74 33 56 56 72 37 67 60
Tomás Marcinko C BRG 23 181500* 1 46 48 51 54 57 48 56 48 67 52 51 56 48 53 58
Justin DiBenedetto C BRG 23 152499,9* 1 56 59 64 50 52 55 64 69 60 52 48 62 59 52 61
Trevor Gillies L BRG 32 187500* 1 28 28 31 60 55 80 61 69 32 54 66 83 29 65 59
Tony Romano L BRG 23 152499,9* 1 47 43 49 48 46 46 66 50 67 55 48 50 46 46 55
Mark Katic D BRG 22 262500* 1 50 62 61 58 61 52 73 71 74 48 48 52 57 57 62
Ty Wishart D BRG 23 240975* 1 49 56 55 60 60 68 68 62 69 47 53 78 53 62 64
Anton Klementyev D BRG 21 246916,5* 2 30 30 30 55 55 52 60 45 60 45 47 62 30 54 54
Dylan Reese D BRG 27 190575* 1 37 40 39 62 62 67 61 63 69 48 56 71 38 63 60
Al Montoya G BRG 26 601000 1 68 68 65 66 72 67 70 77 76 56 54 66 67 68 70
Mikko Koskinen G BRG 23 270000* 1 60 61 54 60 64 56 61 62 72 46 48 63 58 60 62
Kevin Poulin G BRG 21 875000 2 67 68 58 66 70 68 73 75 67 56 51 71 64 68 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
John Persson R JNR 19 525000* 0 C- C- D C- D C- D C- C C- D C- C- C- C-
Anders Lee C AMA 21 525000* 0 C- D D D D C- C- C- C C- D C- D D C-
Jason Clark C JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- D D D C- C-
Mitchell Theoret C JNR 18 525000* 0 D D- D D D C- C- C- C- C- D C- D D C-
Ryan Strome C JNR 18 925000* 0 C- C C D D D B- D C C- D D C D C
Johan Sundstrom C JNR 19 750000* 0 D D D C- C- C- C D B- C- D C- D C- C-
Corey Trivino C AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Brock Nelson C JNR 19 700000* 0 C- C- C- C- D C- C D- C C- D C- C- C- C-
Kirill Petrov L AMA 20 525000* 0 C- C- C- D D D C- D- C- D D C- C- D C-
Brenden Kichton D JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D- C- C- C D D D C- D C-
Andrei Pedan D JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D C- D D C-
Scott Mayfield D JNR 18 800000* 0 C- C- D C- D C C C- D D D C- C- C- C-
Robbie Russo D JNR 18 525000* 0 D- C- C- C- C- D C C- B- D D D D D C-
Stefan Ridderwall G AMA 23 650000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Cody Rosen G AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Jase Weslosky G AMA 23 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

New York Islanders Empty
MessageSujet: Re: New York Islanders   New York Islanders I_icon_minitimeMar 5 Juin - 21:00

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
 
New York Islanders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New-York Islanders
» New-York Islanders
» New-York Islanders ;)
» Futur rivaux islanders!
» New York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QSHL: :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: