QSHL:
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QSHL:

Ligue de Hockey Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeMar 22 Mai - 1:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Callahan R New York Rangers 1801039645 26 4275000 3 76 64 65 74 74 93 77 74 73 57 70 74 68 80 74
Christian Thomas R New York Rangers 1801039645 19 900000* 3 58 52 54 51 51 47 66 43 73 50 49 46 54 49 59
Brandon Prust R New York Rangers 1801039645 27 800000 1 62 44 42 70 68 84 70 62 39 67 61 71 49 74 65
Ruslan Fedotenko R New York Rangers 1801039645 32 1400000 1 64 65 65 70 69 74 73 70 70 52 64 74 64 71 69
Marian Gaborik R New York Rangers 1801039645 29 7500000 3 94 81 86 66 67 63 98 86 70 52 64 71 87 65 78
Brian Boyle C New York Rangers 1801039645 26 1700000 3 72 54 57 69 65 94 68 72 49 73 63 92 61 76 71
Artem Anisimov C New York Rangers 1801039645 23 1875000 2 68 73 72 67 68 66 73 78 70 71 55 72 71 67 72
Derek Stepan C New York Rangers 1801039645 21 875000 2 69 68 73 62 67 67 78 65 72 64 50 60 70 65 69
Brad Richards C New York Rangers 1801039645 31 6666667 9 75 95 82 72 74 50 80 82 81 80 79 72 84 65 79
J.T. Miller L New York Rangers 1801039645 18 925000* 3 52 58 59 52 49 58 63 57 60 52 47 55 56 53 61
Dustin Penner L New York Rangers 1801039645 29 4250000 1 78 76 74 70 65 79 66 67 60 69 62 78 76 71 72
Wojtek Wolski L New York Rangers 1801039645 25 3800000 1 71 72 76 66 67 59 76 76 80 68 55 75 73 64 72
Mike Rupp L New York Rangers 1801039645 31 1500000 3 49 45 48 68 65 88 67 72 45 65 66 91 47 73 67
Sean Avery L New York Rangers 1801039645 31 3875000 1 56 61 60 73 68 78 73 71 19 68 40 70 59 73 66
Wade Redden D New York Rangers 1801039645 34 6500000 3 50 70 64 70 70 68 77 88 66 48 68 78 61 69 72
Alec Martinez D New York Rangers 1801039645 24 900000 2 62 68 67 65 66 64 74 74 69 51 52 72 65 65 68
Steve Eminger D New York Rangers 1801039645 27 800000 1 46 61 58 68 70 74 78 78 74 45 59 70 55 70 68
Dan Girardi D New York Rangers 1801039645 27 3325000 3 59 56 55 76 76 84 74 76 63 49 64 76 56 78 70
Marc Staal D New York Rangers 1801039645 24 3975000 4 70 62 58 83 83 83 75 71 65 48 70 78 63 83 74
Dylan McIlrath D New York Rangers 1801039645 19 900000* 3 50 46 44 57 54 70 56 56 34 47 51 68 46 60 58
Michael Del Zotto D New York Rangers 1801039645 20 875000 1 64 72 73 57 60 72 75 55 70 45 47 64 69 63 66
Martin Biron G New York Rangers 1801039645 34 875000 1 75 75 71 78 82 80 79 68 80 64 71 64 73 80 73
Henrik Lundqvist G New York Rangers 1801039645 29 6875000 3 82 80 72 81 78 80 78 74 85 75 62 75 78 79 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andre Deveaux R HFD 27 157500* 1 45 43 44 62 54 73 55 58 26 61 52 70 44 63 57
Dale Weise R HFD 23 181500* 1 57 54 56 57 57 75 50 59 57 54 52 70 55 63 62
Tommy Grant R HFD 25 187500* 2 53 50 51 54 53 56 73 50 57 51 50 55 51 54 57
Andreas Thuresson R HFD 23 189750* 1 48 49 52 55 58 53 67 65 67 53 50 61 49 55 59
Kris Newbury C HFD 29 153750* 1 51 54 50 63 61 75 70 59 40 65 54 70 51 66 62
Chad Kolarik C HFD 25 157500* 2 59 54 61 57 59 49 73 62 76 58 51 52 58 55 62
Erik Christensen C HFD 27 925000 1 64 67 75 62 64 51 71 75 76 70 51 66 69 59 68
John Mitchell C HFD 26 650000 1 59 55 54 68 66 68 70 61 67 68 51 69 56 67 65
Ryan Bourque C HFD 20 270000* 3 48 51 57 50 46 43 68 42 67 54 48 39 52 46 55
Carl Hagelin L HFD 23 262500* 2 41 46 44 48 49 44 70 59 68 47 48 46 43 47 55
Chris Chappell L HFD 23 155000,1* 1 50 48 49 49 45 60 59 55 61 50 50 63 49 51 58
Mats Zuccarello L HFD 24 900000 1 62 74 76 63 65 60 73 71 64 51 50 50 70 62 66
Jason Wilson L HFD 21 176499,9* 3 46 46 46 52 50 56 50 50 44 51 52 60 46 52 53
Blake Parlett D HFD 22 537500 2 57 64 65 58 56 60 70 60 59 48 52 65 62 58 63
Tim Erixon D HFD 20 270000* 3 48 56 55 61 63 58 70 65 71 47 51 62 53 60 65
Mike Sauer D HFD 24 1250000 2 48 65 64 68 68 65 71 63 66 47 52 72 59 67 66
Sam Klassen D HFD 22 165000* 1 25 31 28 52 51 54 52 45 60 40 49 57 28 52 50
Pavel Valentenko D HFD 23 850000 1 45 44 44 59 53 67 55 59 60 40 48 63 44 59 59
Stu Bickel D HFD 24 180000* 1 21 31 30 53 54 60 50 67 54 46 52 64 27 55 52
Ilkka Heikkinen D HFD 26 300000* 3 50 52 53 57 58 53 60 67 65 43 50 64 51 56 59
Tomas Kundratek D HFD 21 245000,1* 2 40 42 44 57 54 50 56 46 62 46 48 52 42 53 56
Lee Baldwin D HFD 23 270000* 1 40 51 50 53 52 60 59 49 57 47 48 57 47 55 56
Jyri Niemi D HFD 21 700000 2 55 48 48 52 50 47 51 65 57 48 49 54 50 49 58
Ivan Baranka D HFD 26 600000 3 46 47 50 64 62 67 70 70 61 41 48 69 47 64 63
Chad Johnson G HFD 25 157500* 1 62 63 54 64 67 64 68 62 79 47 50 62 59 65 65
Scott Stajcer G HFD 20 210000* 3 48 51 48 46 47 47 57 46 75 37 47 45 49 46 55
Jason Missiaen G HFD 21 225000* 3 44 42 46 41 44 39 50 40 75 37 46 43 44 41 50
Cam Talbot G HFD 24 270000* 1 60 61 56 63 60 55 60 58 75 53 50 65 59 59 62



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Skokan R AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Randy McNaught R AMA 21 525000 0 D- D- F D D C D C- D- C- D C D- C- C-
Jesper Fasth R JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- C- D B- D B- D D D C- D C-
Shane McColgan R JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C C- C C- D D C- D C-
David Kveton R AMA 23 700000* 0 C- C- C- D D D- C D C D D D C- D C-
Oscar Lindberg C JNR 19 600000* 0 D C- D C- C- D C D B- C- D D D C- C-
Lukás Zeliska C AMA 23 600000* 0 D D D D D D D C- C- D C- C- D D C-
Steven Fogarty C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D- C- C- D C- D D C-
Michael St. Croix C JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Danny Hobbs C AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Andrew Yogan C JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D- C- C- D C- D D C-
Chris Kreider C AMA 20 875000* 0 D C- C- D D D B- D- C C- D D D D C-
Mikhail Pashnin D AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D- D D D- D C-
Samuel Noreau D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- D C- D- D D C D- C- C-
Peter Ceresnak D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C D D C D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeMar 5 Juin - 21:02

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
 
New York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» NY Rangers - Up/Down
» NY Rangers - Alignement
» Rivaux pour les Rangers de NY
» New York Islanders
» NY Rangers - Changement position

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QSHL: :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: